Zorvania Aglianico del Taburno DOCG – 2025
by admin
"Zorvania" Aglianico del Taburno DOCG - 2025
-
Informazioni nutrizionali

-
Ingredienti

-
Informazioni smaltimento

| Valori medi per 100ml di prodotto | |
| Elementi nutritivi o energetici | Consumo di riferimento |
| Energia | 293 kJ |
| 70 kcal | |
| Grassi | 0,0 g |
| di cui saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 0,1 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,0 g |
| Materia prima: Uva | |
| Conservanti e Antiossidanti: E224, E456, E414 | |
| Imbottigliato in atmosfera protettiva | |
| Bottiglia | GL71 - Vetro verde | Raccolta differenziata Vetro Verifica le disposizioni del tuo comune |
| Capsula | PVC3 - Cloruro di polivinile | Raccolta differenziata Plastica Verifica le disposizioni del tuo comune |
| Tappo | FOR51 - Sughero | Raccolta differenziata Organico Verifica le disposizioni del tuo comune |
| Etichetta | PAP22 - Carta | Raccolta differenziata Carta Verifica le disposizioni del tuo comune |
