BON’vento Rosato IGP – 2025
by admin
BON'vento Rosato IGP - 2025
-
Informazioni nutrizionali

-
Ingredienti

-
Informazioni smaltimento

| Valori medi per 100ml di prodotto | |
| Elementi nutritivi o energetici | Consumo di riferimento |
| Energia | 335 kJ |
| 80 kcal | |
| Grassi | 0,0 g |
| di cui saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 1,7 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,0 g |
| Materia prima: Uva | |
| Conservanti Antiossidanti: Metabisolfito di potassio | |
| Regolatori dell’acidità: Lieviti per vinificazione | |
| Imbottigliato in atmosfera protettiva | |
| Bottiglia | GL71 - Vetro verde | Raccolta differenziata Vetro Verifica le disposizioni del tuo comune |
| Capsula | PVC3 - Cloruro di polivinile | Raccolta differenziata Plastica Verifica le disposizioni del tuo comune |
| Tappo | FOR51 - Sughero | Raccolta differenziata Organico Verifica le disposizioni del tuo comune |
| Etichetta | PAP22 - Carta | Raccolta differenziata Carta Verifica le disposizioni del tuo comune |
